ଏହି ମେସିନ୍ରେ ଡବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 、 ଡବଲ୍ ଡୋଫର୍ 、 ଚାରିଟି ଡିସଅର୍ଡର୍ ରୋଲର୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଯନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ରୋଲର୍ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଡିସନର ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀନରେ | ୱାଲବୋର୍ଡ କାଷ୍ଟ ଲୁହାରେ ତିଆରି | ଉଚ୍ଚ-କୁଲିଟି କାର୍ଡ ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଡିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଉଟପୁଟ୍ ର ସୁବିଧା ଅଛି |
ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୋଲା ଏବଂ କାର୍ଡ ଫାଇବରଗୁଡିକ କାର୍ଡ ତାର ଦ୍ୱାରା ଏକକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଲର ଗତି ସହିତ ମେଳ ଖାଏ | ସେହି ସମୟରେ, ଧୂଳି ଗଭୀର ଭାବରେ ସଫା କର ଏବଂ ସୂତା ୱେବ୍ ମଧ୍ୟ କର |
ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ଗଠନ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ଫିଡିଂ ରୋଲର୍, ଡବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଡବଲ୍ ଡୋଫର୍, ଯାହା ପଲିଷ୍ଟର, ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଫାଇବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ତନ୍ତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ (ମେଣ୍ wo ା ଲୋମ, ଆଲପାକା ଫାଇବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ପାଇଁ କାର୍ଡ ଏବଂ ଜାଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ।
(1) କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟେଇ | | 1550/1850/2000/2300/2500 ମିମି | |
(୨) ସାମର୍ଥ୍ୟ | | 100-500 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା, ଫାଇବର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | |
(3) ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ | | 301230mm |
(4) ଡୋଫର୍ ବ୍ୟାସ | | 95495 ମିମି |
(5) ରୋଲର୍ ବ୍ୟାସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା | | Φ86 |
(6) ୱାର୍କ ରୋଲର ବ୍ୟାସ | | Φ165 ମିମି |
(7) ରୋଲର୍ ବ୍ୟାସ ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ | | Φ86mm |
(8) ଲିଙ୍କର୍-ଇନ୍ ବ୍ୟାସ | | 95295 ମିମି |
(9) ୱେବ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରୋଲରର ବ୍ୟାସ | | 1919 ମିମି |
(10) ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରୋଲର ବ୍ୟାସ | | 95295 ମିମି |
(11) ସ୍ଥାପିତ ଶକ୍ତି | | 20.7-32.7KW |
(1) ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଫ୍ରେମ୍ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚମାନର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା eld ାଲାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗ ଦୃ strong ଇସ୍ପାତ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଗଠନ ସ୍ଥିର ଅଟେ |
()) କାର୍ଡିଂ ମେସିନର ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଡିଂ ରୋଲର୍ ଧାତୁ ଡିଟେକ୍ଟର ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟପ୍ ରିଭର୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |
()) କାର୍ଡିଂ ମେସିନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ |